Veja quem mais vendeu em setembro:
VEÍCULOS IMPORTADOS MAIS VENDIDOS EM SETEMBRO | |
---|---|
![]() | 1º: Kia Soul No mês: 2.061 unidades No ano: 14.592 unidades |
![]() | 2º: Chery QQ No mês: 1.922 unidades No ano: 6.886 unidades |
![]() | 3º: Kia Cerato No mês: 1.765 unidades No ano: 18,653 unidades |
![]() | 4º Kia Picanto No mês: 1.404 unidades No ano: 5.782 unidades |
![]() | 5º: Kia Sorento No mês: 1.383 unidades No ano: 7.309 unidades |
![]() | 6º JAC J3 No mês: 1.265 unidades No ano: 9.685 unidades |
![]() | 7º Kia Sportage No mês: 1.159 unidades No ano: 6.532 unidades |
![]() | 8º: Kia Bongo No mês: 993 unidades No ano: 8.045 unidades |
![]() | 9º JAC J3 Turin No mês: 898 unidades No ano: 6.267 unidades |
![]() | 10º: Hafei Motor Towner Pick Up No mês: 792 unidades No ano: 4.805 unidades |
Do G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário